特定健康診査基本項目
項 目 | 説 明 | |
身体計測 | 腹囲 | 男性は85センチメートル以上、女性は90センチメートル以上がメタボリックシンドローム判定における該当基準です。 |
BMI | 体重(キログラム)÷身長(メートル)÷身長(メートル)の式で算出する値です。18.5未満なら「やせている」、25.0以上が「肥満」と判定されます。 | |
血圧 | 最大血圧は130mmHg以上、最小血圧は85mmHg以上で高血圧の疑いと判定されます。 | |
血中脂質検査 | 中性脂肪 | 中性脂肪は食べ過ぎや運動不足が原因で増加し、動脈硬化をおこします。 |
HDLコレステロール | 善玉コレステロールとも呼ばれ、この量が少ないと血管にコレステロールがたまり動脈硬化が進みます。 | |
LDLコレステロール | 悪玉コレステロールとも呼ばれ、この量が多いと血管内壁に蓄積して動脈硬化が進みます。 | |
肝機能検査 | AST(GOT) | GOTが高値の場合、心臓や筋肉などの臓器に障害の疑いがあります。 |
ALT(GPT) | GPTが高値の場合、肝臓障害の可能性があります。 | |
γGTP | 肝臓や胆道に障害があったり、肥満や脂肪肝・過剰な飲酒などで上昇します。 | |
血糖検査 | 空腹時血糖 | すい臓から分泌されるホルモンである「インスリン」の働きが悪かったり分泌量が少なかったりすると、空腹時血糖値が高くなります。高値の場合、糖尿病の可能性があります。 |
HbA1c(NGSP) | ヘモグロビンA1cと呼びます。過去1から2か月間の血糖の全体的な状態を反映する検査項目です。 | |
尿検査 | 糖蛋白 | 糖尿病発見のための「尿糖」と腎臓の障害の程度をみる「尿蛋白」を測定します。 |
詳細項目
項 目 | 説 明 | |
血清クレアチニン検査(eGFR) | 腎機能の低下 | |
心電図検査 | 不整脈、狭心症など | |
眼底検査 | 糖尿病、動脈硬化、目の病気 | |
一般血液検査 | 赤血球数 | 貧血検査 |
血色素量(ヘモグロビン値) | ||
ヘマトクリット値 |
区が独自に実施する追加項目
項 目 | 説 明 | |
尿検査 | 潜血 | 腎臓病など |
一般血液検査 | 白血球数 | 感染症、白血病 |
血液生化学検査 | 総コレステロール | 動脈硬化 |
血清アミラーゼ | すい臓病など | |
尿酸 | 痛風など | |
尿素窒素 | 腎臓病など | |
鉄 | 鉄欠乏性貧血など | |
血清アルブミン | 低栄養 | |
健康相談 |
フレイル予防健診
フレイル予防健診の質問票:健康状態のほか食習慣、運動習慣、社会参加及び口腔機能等の質問
フレイル予防事業判定:フレイルを予防するために適した事業の判定
検診の種類 | 概要 | |
がん検診 | 肺疾患(肺がん等) 検診 | 40歳以上の区民の方を対象に肺疾患(肺がん等)検診を実施します。 |
胃がん検診 (エックス線検査) | 35歳以上の区民の方を対象に胃がん検診(エックス線検査)を実施しています。(36歳から39歳は申込制) | |
胃がん検診 (内視鏡検査) | ・50歳以偶数歳の区民の方のうち希望する方を対象に胃がん検診(内視鏡検査)を実施しています。 ・(対象者はエックス線検査(バリウム検査)と内視鏡検査のいずれかを選択して受診できます。) ・(内視鏡検査は経鼻と経口を選択することが出来ます) | |
大腸がん検診 | 40歳以上の区民の方を対象に大腸がん検診を実施します。 | |
前立腺がん検診 | 55歳以上の男性区民の方を対象に前立腺がん検診を実施します。 | |
子宮がん検診 | 20歳以上で偶数歳の女性区民の方および前年度受診していない奇数歳の女性区民の方を対象に子宮がん検診を実施します。 | |
乳がん検診 | 36歳以上で偶数歳の女性区民の方および前年度受診していない奇数歳の女性区民の方を対象に乳がん検診を実施します。 | |
その他検査 | 肝炎ウィルス検査 | 40歳の区民の方及び41歳以上の区民の方で過去に区の健康診査において肝炎ウィルス検査を受診していない方を対象に肝炎ウィルス検査を実施します。また、健康診査の結果必要と認められた方は検査を受診することができます。 |
眼圧検査 | 40歳以上5歳節目の区民の方を対象に眼圧検査を実施します。 | |
骨粗しょう検査 | 40歳以上で偶数歳の女性区民の方を対象に骨粗しょう症検査を実施します。 |